Подробнее
Приветствуем в команде разведчиков! Готовы показать соперникам, кто настоящий чемпион “Зарницы”? Действуйте смело и решительно, не теряйте хватку, развивайте скорость. И тогда ваше знамя очень скоро засияет в лагере противников. А вы как лидер отряда получите щедрую награду и “погоны” для финального розыгрыша. Вперед — навстречу подвигам!
Победит та команда, призовой фонд турнира которой в итоге окажется больше. А ТОП-50 лидеров победившей команды получат погоны для финального розыгрыша. Каждая твоя ставка приближает победу. Врывайся в игру и получи до 15 погон по итогам игры!
Призы
Призовой фонд состоит из двух частей — динамической и гарантированной.
- Гарантированная сумма — 200 000 рублей.
- Динамическая часть будет сформирована за счет ставок, сделанных участниками турнира.
Как получить погоны?
ТОП-50 игроков из команды, чей призовой фонд окажется больше, дополнительно получат погоны:
- 1 место - 10 погон
- 2 место - 7 погон
- 3 место - 5 погон
- 4-10 место - 3 погона
- 11-30 место - 2 погона
- 31-50 место - 1 погон
- За каждые 50 000 рублей ставок игрок гарантированно получает погон. Этим способом доступны до 5 погон.
Выдача погон для ТОП-50 будет произведена в течение часа после окончания игры.
Как победить?
- Откройте любую игру на странице турнира.
- Пройдите квалификацию — 10 спинов со ставкой от 50 рублей.
- После прохождения квалификации за ваши ставки от 50 рублей будут начисляться турнирные очки. Ставки меньше этой суммы не учитываются.
- Победителями станут 50 игроков, которые наберут наибольшее количество турнирных очков.
- Прогресс вы можете отслеживать в виджете в правой части полной версии сайта.
Результаты турнира
Участник | Результат | Приз |
---|---|---|
1takiz*** | 3 251 140 | 50 031 ₽ |
215799*** | 2 693 500 | 33 354 ₽ |
3Svetik*** | 1 834 870 | 16 677 ₽ |
4Domin*** | 1 360 720 | 13 341 ₽ |
5e333s*** | 1 353 955 | 12 507 ₽ |
6vitalij3*** | 1 127 610 | 11 673 ₽ |
7anbof*** | 916 400 | 10 840 ₽ |
8Alex2*** | 736 450 | 10 006 ₽ |
9sergeypop*** | 711 930 | 9 172 ₽ |
10kati*** | 656 240 | 8 338 ₽ |
11Sofi_*** | 597 110 | 7 504 ₽ |
12valerikkr*** | 596 590 | 7 504 ₽ |
13sanna-o*** | 555 180 | 7 504 ₽ |
143934*** | 447 080 | 7 504 ₽ |
15raualexx*** | 427 695 | 7 504 ₽ |
16fmsbidzhi*** | 396 410 | 6 670 ₽ |
179449*** | 390 400 | 6 670 ₽ |
18azatgajsi*** | 350 950 | 6 670 ₽ |
19zemlyakov*** | 348 810 | 6 670 ₽ |
20shef1*** | 327 010 | 6 670 ₽ |
21vw*** | 326 290 | 5 003 ₽ |
22Tusya*** | 264 810 | 5 003 ₽ |
23Kras*** | 255 078 | 5 003 ₽ |
24Belobog-T*** | 254 690 | 5 003 ₽ |
25s0097*** | 248 350 | 5 003 ₽ |
26maksimluk*** | 243 384 | 4 169 ₽ |
27ess.val*** | 223 800 | 4 169 ₽ |
28vasinalex*** | 221 740 | 4 169 ₽ |
2921595*** | 219 590 | 4 169 ₽ |
30Ekolyceva*** | 211 720 | 4 169 ₽ |
31lera*** | 201 500 | 3 335 ₽ |
32landingr*** | 199 630 | 3 335 ₽ |
33ZaToP*** | 186 070 | 3 335 ₽ |
34tribal*** | 182 450 | 3 335 ₽ |
35nrad*** | 172 680 | 3 335 ₽ |
36MarkusM*** | 164 030 | 2 501 ₽ |
37nika.pawl*** | 150 420 | 2 501 ₽ |
38Rinat1*** | 146 420 | 2 501 ₽ |
39Sv*** | 140 845 | 2 501 ₽ |
4021006*** | 139 744 | 2 501 ₽ |
41Akis.*** | 135 490 | 1 667 ₽ |
42MrVi*** | 131 828 | 1 667 ₽ |
43Aslan197*** | 115 410 | 1 667 ₽ |
445018*** | 112 450 | 1 667 ₽ |
45panzer199*** | 112 410 | 1 667 ₽ |
46Sergob*** | 111 540 | 667 ₽ |
47Fir*** | 102 990 | 667 ₽ |
48artemmas5*** | 100 630 | 667 ₽ |
49Masi*** | 93 660 | 667 ₽ |
5089268988*** | 92 260 | 667 ₽ |
Игра не найдена